Appartamenti
“Insra Wohnungen”
Non vediamo l'ora della vostra visita
Appartamento 1
Il nostro appartamento più piccolo dispone di un soggiorno-sala da pranzo, di una cucina separata completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità di concludere la giornata in modo perfetto e di cogliere gli ultimi raggi di sole. L’appartamento è ideale per le giovani coppie che vogliono godersi la loro unione.
Dati
- 38m² di spazio abitativo
- fino a 2 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Soggiorno/camera da letto con letto matrimoniale e zona pranzo
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
data | 1-2 persone | |
20.04.24 - 31.05.24 | bassa stagione | 54,-€ / giorno |
01.06.24 - 26.07.24 | stagione | 58,-€ / giorno |
27.07.24 - 30.08.24 | alta stagione | 68,-€ / giorno |
31.08.24 - 27.09.24 | stagione | 58,-€ / giorno |
28.09.24 - 29.11.24 | bassa stagione | 54,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
data | 1-2 persone | |
25.11.23 - 15.12.23 | bassa stagione | 58,-€ / giorno |
16.12.23 - 07.01.24 | alta stagione | 68,-€ / giorno |
08.01.24 - 26.01.24 | stagione | 58,-€ / giorno |
27.01.24 - 15.03.24 | alta stagione | 68,-€ / giorno |
16.03.24 - 19.04.24 | bassa stagione | 58,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
data | 1-2 persone | |
30.11.24 - 20.12.24 | bassa stagione | 58,-€ / giorno |
21.12.24 - 10.01.25 | alta stagione | 68,-€ / giorno |
11.01.25 - 24.01.25 | stagione | 58,-€ / giorno |
25.01.25 - 14.03.25 | alta stagione | 68,-€ / giorno |
15.03.25 - 25.04.25 | bassa stagione | 58,-€ / giorno |
“Date a ogni giorno la possibilità di essere il migliore della vostra vita” – Mark Twain
Appartamento 2
Il nostro appartamento “2” dispone di un ampio soggiorno con zona pranzo e divano letto pieghevole e di una camera da letto con letto matrimoniale. Dispone inoltre di una cucina completamente attrezzata e di un ampio bagno con doccia. Un balcone esposto a sud offre l’opportunità perfetta per iniziare la giornata con i primi raggi di sole al tavolo della colazione.
Dati
- Spazio abitativo di 48 m²
- Da 2 a 4 persone
Caratteristiche:
- Balcone esposto a sud
- Camera da letto con letto matrimoniale
- Soggiorno con zona pranzo e divano letto
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spazioso
Prezzi Estate
data | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
20.04.24 - 31.05.24 | bassa stagione | 65,-€ / giorno | 72,-€ / giorno | 79,-€ / giorno |
01.06.24 - 26.07.24 | stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
27.07.24 - 30.08.24 | alta stagione | 80,-€ / giorno | 87,-€ / giorno | 94,-€ / giorno |
31.08.24 - 27.09.24 | stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
28.09.24 - 29.11.24 | bassa stagione | 65,-€ / giorno | 72,-€ / giorno | 79,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
data | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
25.11.23 - 15.12.23 | bassa stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
16.12.23 - 07.01.24 | alta stagione | 80,-€ / giorno | 87,-€ / giorno | 94,-€ / giorno |
08.01.24 - 26.01.24 | stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
27.01.24 - 15.03.24 | alta stagione | 80,-€ / giorno | 87,-€ / giorno | 94,-€ / giorno |
16.03.24 - 19.04.24 | bassa stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
data | 2 persone | 3 persone | 4 persone | |
30.11.24 - 20.12.24 | bassa stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
21.12.24 - 10.01.25 | alta stagione | 80,-€ / giorno | 87,-€ / giorno | 94,-€ / giorno |
11.01.25 - 24.01.25 | stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
25.01.25 - 14.03.25 | alta stagione | 80,-€ / giorno | 87,-€ / giorno | 94,-€ / giorno |
15.03.25 - 25.04.25 | bassa stagione | 70,-€ / giorno | 77,-€ / giorno | 84,-€ / giorno |
“La vita è la cosa più rara al mondo: la maggior parte delle persone esiste e basta” – Oscar Wilde
Appartamento 3
Il nostro appartamento “3” si estende su due piani. Al primo piano si trova un ampio soggiorno con zona pranzo, un divano letto pieghevole per 2 persone e una cucina separata completamente attrezzata. All’ingresso, una scala interna conduce al piano superiore. Vi è un ampio bagno con WC e doccia, una camera da letto per 2 persone con balcone rivolto a ovest e WC separato e una camera da letto per 3 persone con balcone rivolto a est.
Dati
- Spazio abitativo di 68 m²
- Da 4 a 7 persone
Caratteristiche:
- Appartamento a 2 piani con scala a chiocciola
- Camera da letto con letto matrimoniale, divano letto e balcone rivolto a est
- Camera da letto con letto matrimoniale, piccolo WC e balcone rivolto a ovest
- Soggiorno con zona pranzo, divano letto e balcone rivolto a ovest
- TV-Sat e radio
- Wlan gratuito
- Cucina completamente attrezzata
- Bagno spaziosor
Prezzi Estate
data | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | |
20.04.24 - 31.05.24 | bassa stagione | 88,-€ / giorno | 96,-€ / giorno | 104,-€ / giorno | 112,-€ / giorno |
01.06.24 - 26.07.24 | stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
27.07.24 - 30.08.24 | alta stagione | 113,-€ / giorno | 121,-€ / giorno | 129,-€ / giorno | 137,-€ / giorno |
31.08.24 - 27.09.24 | stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
28.09.24 - 29.11.24 | bassa stagione | 80,-€ / giorno | 96,-€ / giorno | 104,-€ / giorno | 112,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
Prezzi Inverno
data | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | |
25.11.23 - 15.12.23 | bassa stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
16.12.23 - 07.01.24 | alta stagione | 113,-€ / giorno | 121,-€ / giorno | 129,-€ / giorno | 137,-€ / giorno |
08.01.24 - 26.01.24 | stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
27.01.24 - 15.03.24 | alta stagione | 113,-€ / giorno | 121,-€ / giorno | 129,-€ / giorno | 137,-€ / giorno |
16.03.24 - 19.04.24 | bassa stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
————————————————————————————————–
data | 4 persone | 5 persone | 6 persone | 7 persone | |
30.11.24 - 20.12.24 | bassa stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
21.12.24 - 10.01.25 | alta stagione | 113,-€ / giorno | 121,-€ / giorno | 129,-€ / giorno | 137,-€ / giorno |
11.01.25 - 24.01.25 | stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
25.01.25 - 14.03.25 | alta stagione | 113,-€ / giorno | 121,-€ / giorno | 129,-€ / giorno | 137,-€ / giorno |
15.03.25 - 25.04.25 | bassa stagione | 98,-€ / giorno | 106,-€ / giorno | 114,-€ / giorno | 122,-€ / giorno |
Beikircherhof
Familie Obermair
Stefansdorf 37/a
I – 39030 St. Lorenzen
Tel.: +39 0474 549004